Nouvelle brève
lundi 9 mai 2005
| Rg | Club | Pts | J | Dif |
| 1 | Toulon | 99 | 28 | 363 |
| 2 | Montauban | 94 | 28 | 327 |
| 3 | Lyon OU | 86 | 28 | 144 |
| 4 | Mont-de-M. | 82 | 28 | 203 |
| 5 | Aurillac | 75 | 28 | 159 |
| 6 | Tarbes | 74 | 28 | 47 |
| 7 | Bordelais | 74 | 28 | 19 |
| 8 | Albi | 69 | 28 | 153 |
| 9 | Dax | 65 | 28 | -15 |
| 10 | Oyonnax | 64 | 28 | -29 |
| 11 | Tyrosse | 62 | 28 | -117 |
| 12 | Métro-R. | 61 | 28 | -187 |
| 13 | La Rochelle | 54 | 28 | -115 |
| 14 | Aix-en-Pr. | 38 | 28 | -216 |
| 15 | Limoges | 34 | 28 | -225 |
| 16 | Périgueux | 15 | 28 | -511 |
| Supporters Lyonnais de Paris, vous pouvez suivre sur PariGones.net vos équipes lyonnaises préférées : |
| - Olympique Lyonnais |
| - ASVEL |
| - LOU |
PariGones.net, le site de tous les supporters Lyonnais à Paris
| Les PariGones |
| Association Culturelle, Festive et Sportive de tous les Lyonnais de Paris et de leurs Amis |
| Association loi 1901 sans but lucratif enregistrée à la Préfecture de Paris |
|